Zoals de titel al zegt kan je hier de tussenstanden in het club kampioenschap volgen.
Hieronder de resultaten van dit jaar.
| F1 | ||||||||||||||
| Plaats | Naam | jan | feb | apr | mei | jun | aug | sep | nov | dec | Totaal | 2 laagste | Totaal -2 | |
| 1 | Mark Bos | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 2 | Werner Broeckx | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 3 | Stijn Versmissen | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 4 | Wouter Vanhee | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 5 | Ally Coursier | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 6 | Vincent Van Gansen | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 7 | Benny Adriaenssens | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 8 | Ludo Van Hoeydonck | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 9 | Herman Van Gansen | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | Tom Wuyts | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Stock | ||||||||||||||
| Plaats | Naam | jan | feb | apr | mei | jun | aug | sep | nov | dec | Totaal | 2 laagste | Totaal -2 | |
| 1 | Seppe Van Dooren | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 2 | Herman Van Gansen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 3 | Bart Verschueren | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 4 | Tim Van Hoeydonck | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 5 | Michael Moors | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 6 | Robin Jongerden | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Superstock | ||||||||||||||
| Plaats | Naam | jan | feb | apr | mei | jun | aug | sep | nov | dec | Totaal | 2 laagste | Totaal -2 | |
| 1 | Bart Van Sande | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 2 | Benny Adriaenssens | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 3 | Gert Conjaerts | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Modified | ||||||||||||||
| Plaats | Naam | jan | feb | apr | mei | jun | aug | sep | nov | dec | Totaal | 2 laagste | Totaal -2 | |
| 1 | Werner Broeckx | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 2 | Mark Bos | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
Resultaten van voorgaande jaren:





